<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBMONTAG &#124; BONNWEBMONTAG | BONN | WEBMONTAG | BONN</title>
	<atom:link href="http://webmontag-bonn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmontag-bonn.de</link>
	<description>Hier trifft sich die Medienszene in Bonn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 13:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Vortrag der es in sich hatte.</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/news/ein-vortrag-der-es-in-sich-hatte/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/news/ein-vortrag-der-es-in-sich-hatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Dillmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmontag-bonn.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Der Webmontag im April war ein voller Erfolg! Gestartet wurde wieder um 19.30 Uhr, Getränke geordert, Kontakte geknüpft und sich langsam einen Sitzplatz gesucht. Um 20.00 Uhr startete Daniel Kurka (@dankurka, www.daniel-kurka.de) mit seinem Vortrag &#8220;PhoneGap &#38; GWT oder warum mobile Apps sterben müssen&#8221;. Im Vortrag ging er auf den Verkauf von Produkten auf dem Smartphone ein. Warum gibt es für alles eine App? Welche App funktioniert auf welchem Endgerät? Wie viele Apps muss man generieren, damit sie auf allen erdenklichen Endgeräten funktionieren? Native Entwicklung vs. Web? Über PhoneGap und GWT lässt sich eine browserbasierte App für alle nahezu alle mobilen Endgeräte erzeugen, die auch in Sachen Performance der nativen App in nichts nach steht. Dank des Cache-Manifests lässt sich aber zum Beispiel auch eine Website offline nutzen &#8211; Sie ist so immer zugänglich, auch ohne eine App zu sein. Martin Schneider (@schneyra) hat den Vortrag auf seinem Blog nochmal zusammengefasst: http://www.dertagundich.de/webmontag-bonn-42012/ Hier noch die Links zum Vortrag: m-gwt und PhoneGap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Webmontag im April war ein voller Erfolg! Gestartet wurde wieder um 19.30 Uhr, Getränke geordert, Kontakte geknüpft und sich langsam einen Sitzplatz gesucht. Um 20.00 Uhr startete Daniel Kurka (<a title="@dankurka" href="https://twitter.com/#!/dankurka" target="_blank">@dankurka</a>, <a title="Daniel Kurka" href="http://www.daniel-kurka.de" target="_blank">www.daniel-kurka.de</a>) mit seinem Vortrag &#8220;PhoneGap &amp; GWT oder warum mobile Apps sterben müssen&#8221;.</p>
<div id="attachment_219" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3339.jpg"><img class="size-medium wp-image-219" title="Daniel Kurka bei Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3339-300x224.jpg" alt="Daniel Kurka bei Webmontag Bonn" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Daniel Kurka</p></div>
<p>Im Vortrag ging er auf den Verkauf von Produkten auf dem Smartphone ein. Warum gibt es für alles eine App? Welche App funktioniert auf welchem Endgerät? Wie viele Apps muss man generieren, damit sie auf allen erdenklichen Endgeräten funktionieren? Native Entwicklung vs. Web?<br />
Über PhoneGap und GWT lässt sich eine browserbasierte App für alle nahezu alle mobilen Endgeräte erzeugen, die auch in Sachen Performance der nativen App in nichts nach steht. Dank des Cache-Manifests lässt sich aber zum Beispiel auch eine Website offline nutzen &#8211; Sie ist so immer zugänglich, auch ohne eine App zu sein.</p>
<p>Martin Schneider (<a title="https://twitter.com/#!/schneyra" href="https://twitter.com/#!/schneyra">@schneyra</a>) hat den Vortrag auf seinem Blog nochmal zusammengefasst: <a href="http://www.dertagundich.de/webmontag-bonn-42012/">http://www.dertagundich.de/webmontag-bonn-42012/</a></p>
<div>Hier noch die Links zum Vortrag: <a title="m-gwt" href="http://www.m-gwt.com/" target="_blank">m-gwt</a> und <a title="PhoneGap" href="http://phonegap.com/" target="_blank">PhoneGap</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/news/ein-vortrag-der-es-in-sich-hatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser erster Geburtstag</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/news/unser-erster-geburtstag/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/news/unser-erster-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Dillmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmontag-bonn.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Unser erster Geburtstag Wir sind jetzt ein Jahr alt und werden auch mit jeder Veranstaltung älter! Der gestrige Webmontag war super. Tolle Webmontagler, ein Vortrag der es in sich hatte und ein Geburtstagskuchen. Zusätzlich hatten wir einen Ehrengast, den Hund Lucy mit einem eigenen Twitter Account (@LucyHund). Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Webmontag am 23. April. Das Webmontag Team bedankt sich bei den vielen Besuchern, die mit uns den ersten Geburtstag gefeiert haben. Ein riesen Dank geht auch an dieser Stelle an Anita Hubert (@CakeFriday) die uns einen leckeren Geburtstagskuchen mitgebracht hat. Und das auch obwohl kein Freitag war. Für alle die mehr wissen möchten hier ist die Adresse zu ihrem Blog. Der Vortag von Jens Arps (@jensarps) über &#8220;WebGL &#8211; ein Überblick&#8221; zeigte uns zuerst die Grundlagen auf. Wie &#8220;Auf welchem Browser läuft es?&#8221; und &#8220;Funktioniert es auch auf mobilen Endgeräten?&#8221;. Danach erläuterte er wie es z.B. in einer Galerie angewendet werden kann und auch das es live im Browser gerendert wird. So müssen Spiele nicht erst installiert werden, sondern können direkt im Browser gespielt werden. Das Resümee ist jedoch, das WebGL noch am Anfang steht, wir aber viel davon erwarten dürfen. Nach seinem Vortrag zeigte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser erster Geburtstag</p>
<p>Wir sind jetzt ein Jahr alt und werden auch mit jeder Veranstaltung älter!</p>
<p>Der gestrige Webmontag war super. Tolle Webmontagler, ein Vortrag der es in sich hatte und ein Geburtstagskuchen. Zusätzlich hatten wir einen Ehrengast, den Hund Lucy mit einem eigenen Twitter Account (@LucyHund). Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Webmontag am 23. April.</p>
<div id="attachment_195" class="wp-caption aligncenter" style="width: 234px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_2930.jpg"><img class="size-medium wp-image-195 " title="Lucy, der Twitter Hund bei Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_2930-224x300.jpg" alt="Lucy, der Twitter Hund bei Webmontag Bonn" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Lucy, der Twitter Hund</p></div>
<p>Das Webmontag Team bedankt sich bei den vielen Besuchern, die mit uns den ersten Geburtstag gefeiert haben. Ein riesen Dank geht auch an dieser Stelle an Anita Hubert (@CakeFriday) die uns einen leckeren Geburtstagskuchen mitgebracht hat. Und das auch obwohl kein Freitag war. Für alle die mehr wissen möchten hier ist die Adresse zu ihrem <a title="http://www.cakefriday.de" href="http://www.cakefriday.de" target="_blank">Blog</a>.</p>
<div id="attachment_196" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_2933.jpg"><img class="size-medium wp-image-196" title="Geburtstagskuchen von CakeFriday bei Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_2933-300x224.jpg" alt="Geburtstagskuchen von CakeFriday" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Geburtstagskuchen von CakeFriday</p></div>
<p>Der Vortag von Jens Arps (@jensarps) über &#8220;WebGL &#8211; ein Überblick&#8221; zeigte uns zuerst die Grundlagen auf. Wie &#8220;Auf welchem Browser läuft es?&#8221; und &#8220;Funktioniert es auch auf mobilen Endgeräten?&#8221;. Danach erläuterte er wie es z.B. in einer Galerie angewendet werden kann und auch das es live im Browser gerendert wird. So müssen Spiele nicht erst installiert werden, sondern können direkt im Browser gespielt werden. Das Resümee ist jedoch, das WebGL noch am Anfang steht, wir aber viel davon erwarten dürfen. Nach seinem Vortrag zeigte er uns noch einige Demos.</p>
<p>Weiteres über Jens Arps auf seiner <a title="http://jensarps.de" href="http://jensarps.de" target="_blank">Internetseite</a>. Für alle die den Vortrag noch mal nachlesen möchten ist <a title="http://www.slideshare.net/jensarps/webgl-12076364" href="http://www.slideshare.net/jensarps/webgl-12076364" target="_blank">hier</a> die Präsentation.</p>
<div id="attachment_200" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0808.jpg"><img class="size-medium wp-image-200" title="Jens Aprs beim Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0808-300x225.jpg" alt="Jens Arps - WebGL - ein Überblick" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jens Arps - WebGL - ein Überblick</p></div>
<p>Wir freuen uns auch schon auf den nächsten Webmontag im April. Wieder im <a title="http://www.innovationpoint.de/" href="http://www.innovationpoint.de/" target="_blank">Waschsalon Innovationspoint</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/news/unser-erster-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Vorträge</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/news/tolle-vortrage/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/news/tolle-vortrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatjana.Nass</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmontag-bonn.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten uns auch heute wieder ganz herzlich, für die zahlreichen Besucher des Webmontags am 27.02, bedanken. Der Webmontag begann mit einem Vortrag von Yvonne Grünenwald zum Thema „Textoptimierung im Web“. An verscheidenden Textbeispielen beantwortete sie zunächst die Fragen: „Wird der Nutzen den Leser klar? Passt es zum roten Faden?“ Im weiteren ging sie auf die fünf Textsünden, Geschwätzigkeit, Selbstverständlich, Floskeln, Ausrufezeichen und Arroganz ein. Bevor die Frage- und Diskussionsrunde eingeleitet wurde, erläuterte sie uns noch die vier Textverstärker, Sag es Positiv, Bilder im Kopf entstehen lassen, Texte mit Leben füllen und Emotionen haben vorfahrt vor. Im Anschluß nach einer kurzen Pause lauschten wir dem Vortrag „ADOBE &#38; OMNITURE &#38; Day“ von Thomas Lang. Am Anfang seines Vortrags ging er auf „Day“ ein, welches ein Java basiertes Content Management System ist. Im darauffolgenden Teil wurde OMNITURE, welches eine Sitecatalyst ist, drauf eingegangen. OMNITURE ist ein aussagekräftiges Webanalysetool. Hier wird genau aufgelistet, was der Kunde macht und wohin er geht. Nach den zwei Vorträgen und deren Fragen- und Diskussionsrunde, war der offizielle Teil vorbei und es setzten sich noch einige zusammen und ließen die Vorträge noch mal, in gemütlicher Runde, revue passieren. Wir freuen uns jetzt schon auf den 19.03 wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir möchten uns auch heute wieder ganz herzlich, für die zahlreichen Besucher des Webmontags am 27.02, bedanken.</p>
<p>Der Webmontag begann mit einem Vortrag von Yvonne Grünenwald zum Thema „Textoptimierung im Web“. An verscheidenden Textbeispielen beantwortete sie zunächst die Fragen: „Wird der Nutzen den Leser klar? Passt es zum roten Faden?“ Im weiteren ging sie auf die fünf Textsünden, Geschwätzigkeit, Selbstverständlich, Floskeln, Ausrufezeichen und Arroganz ein. Bevor die Frage- und Diskussionsrunde eingeleitet wurde, erläuterte sie uns noch die vier Textverstärker, Sag es Positiv, Bilder im Kopf entstehen lassen, Texte mit Leben füllen und Emotionen haben vorfahrt vor.</p>
<div id="attachment_169" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/P1040537.jpg"><img class="size-medium wp-image-169  " title="Yvonne Grünenwald bei Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/P1040537-300x225.jpg" alt="Yvonne Grünenwald - Textoptimierung im Web" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Yvonne Grünenwald - Textoptimierung im Web </p></div>
<p>Im Anschluß nach einer kurzen Pause lauschten wir dem Vortrag „ADOBE &amp; OMNITURE &amp; Day“ von Thomas Lang. Am Anfang seines Vortrags ging er auf „Day“ ein, welches ein Java basiertes Content Management System ist. Im darauffolgenden Teil wurde OMNITURE, welches eine Sitecatalyst ist, drauf eingegangen. OMNITURE ist ein aussagekräftiges Webanalysetool. Hier wird genau aufgelistet, was der Kunde macht und wohin er geht.</p>
<div id="attachment_170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/P1040540.jpg"><img class="size-medium wp-image-170 " title="Thomas Lang beim Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/03/P1040540-300x225.jpg" alt="Thomas Lang - ADOBE &amp; OMNITURE &amp; Day" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas Lang - ADOBE &amp; OMNITURE &amp; Day</p></div>
<p>Nach den zwei Vorträgen und deren Fragen- und Diskussionsrunde, war der offizielle Teil vorbei und es setzten sich noch einige zusammen und ließen die Vorträge noch mal, in gemütlicher Runde, revue passieren.</p>
<p>Wir freuen uns jetzt schon auf den 19.03 wenn es wieder heißt: „Webmontag“</p>
<p>Denn der Webmontag feiert dann sein einjähriges Bestehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/news/tolle-vortrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächster Webmontag am 27. Februar 2012</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/news/nachster-webmontag-am-27-februar-2012/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/news/nachster-webmontag-am-27-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Dillmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmontag-bonn.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden herzlich zum nächsten Webmontag am 27. Februar um 19.30 Uhr ein. Durch den Rosenmontag verschiebt sich der Webmontag auf den 4. Montag im Monat. Zentral in der Bonner Innenstadt bietet der Waschsalon (Innovationspoint, Kaiserstr. 1b, 53113 Bonn) eine geeignete Location, um sich in angenehmer Atmosphäre auszutauschen. &#160; Montag ist wieder Webmontag in Bonn mit diesen spannenden Themen: &#160; Yvonne Grünenwald &#8211; Textoptimierung im Web Nagel in der Wand, aber nichts zum Aufhängen? Yvonne Grünenwald (@bonninski) erzählt aus ihrem Alltag als Online-Texterin. Was alle machen, aber keiner zugibt, zeigt sie in ihrem Impulsvortrag am 27. Februar beim Webmontag im Waschsalon in Bonn ab 19:30 Uhr. Freut euch auf einen unterhaltsamen Vortrag zur Technik des Textens. &#160; Thomas Lang &#8211; ADOBE &#38; Omniture &#38; DAY DIGITAL MARKETING FUTURE Adobe hat massiv eingekauft. Wo will Adobe wohl hin? Ein Blick in die Welt von ADOBE 2012 von Thomas Lang (@thomaslang) &#160; Wir freuen uns auf Sie und Euch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden herzlich zum nächsten <strong>Webmontag am 27. Februar um 19.30 Uhr</strong> ein.</p>
<p>Durch den Rosenmontag verschiebt sich der Webmontag auf den 4. Montag im Monat. Zentral in der Bonner Innenstadt bietet der Waschsalon (Innovationspoint, Kaiserstr. 1b, 53113 Bonn) eine geeignete Location, um sich in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Montag ist wieder Webmontag in Bonn mit diesen spannenden Themen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.bonninski.de " title="http://www.bonninski.de ">Yvonne Grünenwald</a> &#8211; Textoptimierung im Web</strong></p>
<p>Nagel in der Wand, aber nichts zum Aufhängen? Yvonne Grünenwald (@bonninski) erzählt aus ihrem Alltag als Online-Texterin. Was alle machen, aber keiner zugibt, zeigt sie in ihrem Impulsvortrag am 27. Februar beim Webmontag im Waschsalon in Bonn ab 19:30 Uhr. Freut euch auf einen unterhaltsamen Vortrag zur Technik des Textens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Thomas Lang &#8211; ADOBE &amp; Omniture &amp; DAY</strong></p>
<p>DIGITAL MARKETING FUTURE</p>
<p>Adobe hat massiv eingekauft.</p>
<p>Wo will Adobe wohl hin?</p>
<p>Ein Blick in die Welt von ADOBE 2012 von Thomas Lang (@thomaslang)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir freuen uns auf Sie und Euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/news/nachster-webmontag-am-27-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Webmontag im neuen Jahr</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/allgemein/erster-webmontag-im-neuen-jahr/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/allgemein/erster-webmontag-im-neuen-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatjana.Nass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmontag-bonn.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei den rund 25 Teilnehmern bedanken, die den Weg in den „Waschsalon“  – der neuen Lokation des Webmontags – gefunden haben. Eingeleitet  wurde dieser erste Webmontag im neuen Jahr mit einer Begrüßung von Julian Stehberger, gefolgt von einer Kurzvorstellung der beiden Vortragenden. Der erste Beitrag über „Online-Magazine“ wurde von Lina Dillmann gehalten. Lina stellte hier zunächst  Print- und Online-Magazine gegenüber, bevor sie uns im Weiteren anhand von bereits existierenden Online-Magazinen die aktuelle Marktsituation genauer erläuterte. Lina legte dabei besonderes Augenmerk auf die Unterschiede in der Handhabung auf Tablet-PC’s. Zum Abschluss gab sie uns noch einen kurzen Einblick in die Art und Weise wie Online-Magazine umgesetzt werden können. Der zweite Vortrag von Michael Rolfsen behandelte den CSS-Preprocessor „Less“. Nach einem kurzer Überblick über die verschiedenen Einsatz-Methoden von „Less“ und wie es die Funktionalität von CSS ergänzt, gab es einige konkrete Code-Beispiele mittels einer Demoseite. Im Anschluss an den offiziellen Teil fanden sich noch einige Teilnehmer zum fachsimpeln und netzwerken in gemütlicher Runde zusammen. Im Februar wird sich der Webmontag, bedingt durch den Rosenmontag, um eine Woche nach hinten verschieben – und zwar auf den 27.02.2012. Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch nach Karneval wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei den rund 25 Teilnehmern bedanken, die den Weg in den „Waschsalon“  – der neuen Lokation des Webmontags – gefunden haben. Eingeleitet  wurde dieser erste Webmontag im neuen Jahr mit einer Begrüßung von Julian Stehberger, gefolgt von einer Kurzvorstellung der beiden Vortragenden.</p>
<div id="attachment_138" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_06691.jpg"><img class="size-medium wp-image-138 " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Lina Dillmann beim Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_06691-300x225.jpg" alt="Lina Dillmann - Online Magazine" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Lina Dillmann - Online Magazine</p></div>
<p style="text-align: left;">Der erste Beitrag über „Online-Magazine“ wurde von Lina Dillmann gehalten. Lina stellte hier zunächst  Print- und Online-Magazine gegenüber, bevor sie uns im Weiteren anhand von bereits existierenden Online-Magazinen die aktuelle Marktsituation genauer erläuterte. Lina legte dabei besonderes Augenmerk auf die Unterschiede in der Handhabung auf Tablet-PC’s. Zum Abschluss gab sie uns noch einen kurzen Einblick in die Art und Weise wie Online-Magazine umgesetzt werden können.</p>
<p>Der zweite Vortrag von Michael Rolfsen behandelte den CSS-Preprocessor „Less“. Nach einem kurzer Überblick über die verschiedenen Einsatz-Methoden von „Less“ und wie es die Funktionalität von CSS ergänzt, gab es einige konkrete Code-Beispiele mittels einer Demoseite.</p>
<div id="attachment_135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0692.jpg"><img class="size-medium wp-image-135" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Michael Rolfsen beim Webmontag Bonn" src="http://webmontag-bonn.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0692-300x225.jpg" alt="Michael Rolfsen - CSS-Preprocessor „Less“" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Michael Rolfsen - CSS-Preprocessor „Less“</p></div>
<p style="text-align: left;">Im Anschluss an den offiziellen Teil fanden sich noch einige Teilnehmer zum fachsimpeln und netzwerken in gemütlicher Runde zusammen.</p>
<p>Im Februar wird sich der Webmontag, bedingt durch den Rosenmontag, um eine Woche nach hinten verschieben – und zwar auf den 27.02.2012. Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch nach Karneval wieder beim Webmontag begrüßen zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/allgemein/erster-webmontag-im-neuen-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen für den Webmontag</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/news/anderungen-fur-den-webmontag/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/news/anderungen-fur-den-webmontag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Dillmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmontag-bonn.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst: ab dem 16.01.2012 findet der Webmontag nicht mehr wie gewohnt im Galestro am ersten Montag im Monat statt, sondern immer am dritten Montag im Monat im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b, 53113 Bonn (Zentrum) um 19:30 Uhr. Wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit und freuen uns über Euer erscheinen im neuen Jahr am Montag, den 16.01.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst: ab dem 16.01.2012 findet der Webmontag nicht mehr wie gewohnt im Galestro am ersten Montag im Monat statt, sondern immer am dritten Montag im Monat im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b, 53113 Bonn (Zentrum) um 19:30 Uhr.</p>
<p>Wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit und freuen uns über Euer erscheinen im neuen Jahr am Montag, den 16.01.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/news/anderungen-fur-den-webmontag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Stimmung im August</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/allgemein/gute-stimmung-im-august/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/allgemein/gute-stimmung-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Lorenz Stehberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmontag-bonn.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Trotz schönstem Sonnenschein haben sich am ersten August knapp zwanzig interessierte Gäste beim Bonner Webmontag eingefunden, um sich Klaus Blömekes Vortrag zum Thema „Ladezeiten von Webseiten“ anzuhören und ausgiebig zu diskutieren. Anschließend setzte ein Teil der Gäste die Gespräche in sommerlicher Atmosphäre im Biergarten am alten Zoll fort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz schönstem Sonnenschein haben sich am ersten August knapp zwanzig interessierte Gäste beim Bonner Webmontag eingefunden, um sich Klaus Blömekes Vortrag zum Thema „Ladezeiten von Webseiten“ anzuhören und ausgiebig zu diskutieren. Anschließend setzte ein Teil der Gäste die Gespräche in sommerlicher Atmosphäre im Biergarten am alten Zoll fort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/allgemein/gute-stimmung-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rege Diskussion beim Webmontag im Juli</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/allgemein/rege-diskussion-beim-webmontag-im-juli/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/allgemein/rege-diskussion-beim-webmontag-im-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Lorenz Stehberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmontag-bonn.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des fünften Bonner Webmontags in diesem Jahr ergab sich aus dem viertelstündigen Vortrag von Till Büttner zum Thema „Virtuelle Organisationen – Ein Wettbewerbsvorteil für kleine und mittelständische Unternehmen?“ eine rege Diskussion. Die Teilnehmer diskutierten über das Für und Wider von virtuellen Organisationen als Option für kleine und mittelständische Unternehmen. Vom sehr optimistisch denkenden Vortragenden bis zum „Advocatus Diaboli“ war ein breites Spektrum an Meinungen vertreten. Die hauptsächliche Kritik an der Idee der virtuellen Organisation äußerte sich in der Frage des Vertrauens und wie man mit auftretenden Problemen nach dem Projekt umgehen könnte. Bei Fassbrause und italienischem Bier saß man auch danach noch gemütlich Beisammen und tauschte die letzten Neuigkeiten aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des fünften Bonner Webmontags in diesem Jahr ergab sich aus dem viertelstündigen Vortrag von Till Büttner zum Thema „Virtuelle Organisationen – Ein Wettbewerbsvorteil für kleine und mittelständische Unternehmen?“ eine rege Diskussion. Die Teilnehmer diskutierten über das Für und Wider von virtuellen Organisationen als Option für kleine und mittelständische Unternehmen. Vom sehr optimistisch denkenden Vortragenden bis zum „Advocatus Diaboli“ war ein breites Spektrum an Meinungen vertreten. Die hauptsächliche Kritik an der Idee der virtuellen Organisation äußerte sich in der Frage des Vertrauens und wie man mit auftretenden Problemen nach dem Projekt umgehen könnte. Bei Fassbrause und italienischem Bier saß man auch danach noch gemütlich Beisammen und tauschte die letzten Neuigkeiten aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmontag-bonn.de/allgemein/rege-diskussion-beim-webmontag-im-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni-Webmontag gut besucht</title>
		<link>http://webmontag-bonn.de/allgemein/juni-webmontag-gut-besucht/</link>
		<comments>http://webmontag-bonn.de/allgemein/juni-webmontag-gut-besucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Lorenz Stehberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmontag-bonn.de/?p=88</guid>
